+7 (843) 273-19-31
+7 (843) 272-62-61
НАЗНАЧЕНИЕ
Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки (далее КТПН), с кабельными или воздушными вводами, напряжением 6-10 кВ, предназначена для приема электроэнергии переменного трехфазного тока промышленной частоты напряжением 6-10 кВ.
КТПН одновременно обеспечивают секционирование сети 6-10 кВ с целью повышения надежности электроснабжения.
КТПН может применяться для электроснабжения промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных объектов в кольцевых и радиальных схемах распределительных сетей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Признаки классификации КТПНБ | Исполнение |
По типу силового трансформатора | С масляным трансформатором; с трансформатором, заполненным негорючим жидким диэлектриком; с сухим трансформатором |
По способу выполнения нейтрали трансформатора на стороне низшего напряжения (стороне НН) | С глухозаземленной нейтралью; с изолированной нейтралью |
По взаимному расположению изделий | Однорядное; двухрядное |
По числу применяемых силовых трансформаторов | С одним трансформатором; с двумя или более трансформаторами |
Наличие изоляции шин распределительном устройстве со стороны НН (РУНН) | С неизолированными шинами; с изолированными шинами (КТПНБ мощностью 1000кВА и выше) |
По выполнению высоковольтного ввода | Кабельный, шинный, воздушный |
По выполнению выводов (шинами и кабелями) в РУНН | Вывод вверх; вывод вниз; вывод вверх и вниз |
По климатическим исполнениям и месту размещения | Категории 1, 3 исполнения У; категория 1, исполнения ХЛ по ГОСТ 15150, ГОСТ 15543 и в сочетании категорий (смешанная установка): 1- для устройства со стороны высшего напряжения (УВН), шинопровода и силового трансформатора; 3 исполнения У для РУНН |
По виду оболочек и степени защиты | По ГОСТ 14254 |
По способу установки автоматических выключателей | С выдвижными выключателями; со станционарными выключателями |
По назначению шкафов РУНН | Вводные, линейные, секционные |
Наименование параметра | Значение параметра |
Мощность силового трансформатора, кВА | 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1600 |
Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения (стороне ВН), кВ | 6; 10 |
Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, Кв | 7; 2; 12 |
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,23; 0,4; 0,69 |
Ток термической стойкости в течение 1 с на стороне ВН, кА | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5 |
Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА | 21; 26; 32; 41; 51; 64 |
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1 с масляным трансформатором с сухим трансформатором и с негорючим жидким диэлектриком | Нормальная изоляция Облегченная изоляция |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАНЕЛЕЙ ШОТ
КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА
© 2020 КАЗАНСКОЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Все права защищены.
+7 (843) 273-19-31
+7 (843) 272-62-61